简介
普林斯®(PRECISE®)N系列针形阀是在引进和消化国内外先进针形阀技术的基础上改进和完善的一种管路控制设备,具有结构先进、性能可靠、操作简单及维护方便的特点,广泛应用于水电、排灌、水厂、水利等行业。
1、可采用90°布置(N10型)、120°布置(N20型)或135°布置(N25型)
2、可采用手动操作、电/手动操作或液压操作等多种操作形式
3、带机械开度显示
4、带全开、全关位置信号输出(手动操作时需单独注明)
5、调节型带DC4~20mA或0~5V实时阀位信号输出
产品性能
抗气蚀能力强
振动噪音小
密封可靠
密封座采用水电专用耐蚀不锈钢
安装维护方便
典型应用
管线在线调节
末端对空排放
末端淹没排放
机组旁路系统
水轮机进水阀旁通
典型结构
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 碳钢或不锈钢 |
2 | 密封座 | 特殊不锈钢 |
3 | 阀芯 | 不锈钢 |
4 | 密封件 | NBR或EPDM |
5 | 压盖 | 铜合金 |
6 | 油缸 | 碳钢 |
7 | 支架 | 碳钢 |
8 | 衬套 | 碳钢 |
型号编制方法
① 产品代号:N10型-阀门进口和出口呈90°布置,N20型-阀门进口和出口呈120°布置
② 驱动方式:M-手动;E-电动;H -油压驱动
③ 阀门公称通径,单位mm
④ 密封代号:H-金属密封
⑤ 功能代号:1-开关型,2-调节型
⑥ 公称压力:单位 Bar
⑦ 特征代号: A1~A9;B1~B9......
型号标注示意
公称通径200mm,公称压力10MPa,金属密封,液压驱动,开关型,阀体90°布置针型阀,型号为:N10H200H1-100A1。
外形尺寸
DN | PN | A | B | C | D | E | n-d | F1 | F2 | G |
80 | 1.0 | 200 | 160 | 38 | 20 | 208 | 8-18 | 192 | 300 | 970 |
1.6 | 200 | 160 | 38 | 20 | 208 | 8-18 | 192 | 300 | 970 | |
2.5 | 200 | 160 | 42 | 24 | 212 | 8-18 | 196 | 304 | 975 | |
4.0 | 200 | 160 | 42 | 24 | 212 | 8-18 | 196 | 304 | 975 | |
6.3 | 215 | 170 | 46 | 28 | 216 | 8-22 | 200 | 310 | 985 | |
10.0 | 230 | 180 | 50 | 32 | 220 | 8-26 | 204 | 315 | 995 | |
100 | 1.0 | 220 | 180 | 40 | 22 | 230 | 8-18 | 218 | 370 | 1000 |
1.6 | 220 | 180 | 40 | 22 | 230 | 8-18 | 218 | 370 | 1000 | |
2.5 | 235 | 190 | 42 | 24 | 232 | 8-22 | 220 | 372 | 1002 | |
4.0 | 235 | 190 | 42 | 24 | 232 | 8-22 | 220 | 372 | 1002 | |
6.3 | 250 | 200 | 48 | 30 | 238 | 8-26 | 226 | 378 | 1110 | |
10.0 | 265 | 210 | 54 | 36 | 244 | 8-30 | 232 | 385 | 1120 | |
150 | 1.0 | 285 | 240 | 42 | 24 | 246 | 8-22 | 256 | 410 | 1250 |
1.6 | 285 | 240 | 42 | 24 | 246 | 8-22 | 256 | 410 | 1250 | |
2.5 | 300 | 250 | 46 | 28 | 250 | 8-26 | 260 | 414 | 1254 | |
4.0 | 300 | 250 | 46 | 28 | 250 | 8-26 | 260 | 414 | 1285 | |
6.3 | 345 | 280 | 54 | 36 | 258 | 8-33 | 268 | 422 | 1315 | |
10.0 | 355 | 290 | 62 | 32 | 266 | 12-33 | 276 | 430 | 1350 | |
200 | 1.0 | 340 | 295 | 42 | 38 | 287 | 8-22 | 294 | 480 | 1450 |
1.6 | 340 | 295 | 42 | 26 | 287 | 12-22 | 294 | 480 | 1450 | |
2.5 | 360 | 310 | 48 | 28 | 295 | 12-26 | 294 | 486 | 1485 | |
4.0 | 375 | 320 | 52 | 34 | 300 | 12-30 | 305 | 495 | 1493 | |
10 | 430 | 360 | 86 | 52 | 230 | 12-36 | 320 | 415 | 1550 | |
250 | 1.0 | 395 | 350 | 44 | 26 | 342 | 12-22 | 320 | 520 | 1650 |
1.6 | 405 | 355 | 44 | 26 | 342 | 12-26 | 320 | 520 | 1650 | |
2.5 | 425 | 370 | 50 | 32 | 348 | 12-30 | 326 | 526 | 1680 | |
4.0 | 450 | 385 | 56 | 38 | 354 | 12-33 | 342 | 542 | 1720 | |
300 | 1.0 | 445 | 400 | 44 | 26 | 392 | 12-22 | 352 | 580 | 1900 |
1.6 | 460 | 410 | 46 | 28 | 394 | 12-26 | 354 | 582 | 1902 | |
2.5 | 485 | 430 | 52 | 34 | 400 | 16-30 | 360 | 590 | 1910 | |
4.0 | 515 | 450 | 60 | 42 | 410 | 16-33 | 380 | 610 | 1930 | |
400 | 1.0 | 565 | 515 | 51 | 26 | 540 | 12-26 | 500 | 700 | 2100 |
1.6 | 580 | 525 | 57 | 32 | 546 | 16-30 | 506 | 706 | 2190 | |
2.5 | 620 | 550 | 65 | 40 | 554 | 16-36 | 514 | 714 | 2250 | |
4.0 | 660 | 585 | 75 | 50 | 564 | 16-39 | 524 | 724 | 2300 | |
500 | 1.0 | 670 | 620 | 58 | 28 | 650 | 20-26 | 610 | 820 | 2500 |
1.6 | 715 | 650 | 66 | 36 | 658 | 20-33 | 618 | 828 | 2580 | |
2.5 | 730 | 660 | 78 | 48 | 670 | 20-36 | 630 | 836 | 2630 | |
4.0 | 755 | 670 | 87 | 57 | 679 | 20-42 | 640 | 850 | 2700 |
注:1.表中数据供参考,根据不同功能要求,表中数据会略有不同。
2.其他规格的针形阀可根据客户要求进行定制
上一篇:该页为第一页
下一篇:该页为最后一页