B05型套筒调节阀
发布时间:2018-07-23
分享到:
产品简介
公称通径:80~400 mm
公称压力:0.6~10 MPa
通流能力:0~4280 m3/h
技术特点:
1、Y型直列布置
2、卓越的抗气蚀性能
3、大减压比(20:1)
4、线性调节
5、流量调节,压力调节
6、高端精准调节阀
驱动方式:先导(水压)、手动、电动、液动
典型应用:管线压力、流量精确调节控制水轮机机组技术供水消能减压机组旁路生态放流控制
典型应用
减压阀----管线压力的精确控制与调节
调流阀----管线流量的精确控制与调节
消能阀----水轮机机组技术供水消能减压
放流阀----机组旁路生态放流控制
持/泄压阀----管线压力的持/泄压
典型结构
B05系列Y型布置套筒调节阀主要由阀体、套筒、大活塞缸体、大活塞、驱动装置、指示杆、密封座、密封圈等部件组成。
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 碳钢或球墨铸铁 |
2 | 密封座 | 304或316不锈钢+硬质合金 |
3 | 套筒 | 304或316不锈钢 |
4 | 密封圈 | NBR或EPDM |
5 | 大活塞缸体 | 不锈钢 |
6 | 小活塞缸体 | 不锈钢 |
7 | 指示杆 | 不锈钢 |
8 | 活塞 | 铜合金 |
工作原理
B05系列Y型布置套筒调节阀是在不锈钢套筒上排列若干经专业设计的喷孔,阀门的执行机构根据工况的变化自动带动套筒滑动,使阀门的开度及参与工作的喷孔数量同步变化,从而实现管线压力或流量实时精准控制与线性调节。经特殊设计和加工的喷孔,具有大的排放系数,使喷出的水流在远离阀壁的管道中央发生碰撞,消除了阀门的气蚀、噪音和振动,从而保证了阀门的有效使用寿命。
水力参数表
外形尺寸
DN | PN(MPa) | A | B | n-d | C | E | F | H |
80 | 1.0 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 590 | 1002 |
1.6 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 590 | 1002 | |
2.5 | 200 | 160 | 8-18 | 24 | 457 | 586 | 1002 | |
100 | 1.0 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 588 | 1002 |
1.6 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 588 | 1002 | |
2.5 | 235 | 190 | 8-22 | 24 | 457 | 586 | 1002 | |
150 | 1.0 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 752 | 1350 |
1.6 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 752 | 1350 | |
2.5 | 300 | 250 | 8-26 | 28 | 736 | 748 | 1350 | |
200 | 1.0 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 728 | 752 | 1350 |
1.6 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 728 | 752 | 1350 | |
2.5 | 360 | 310 | 8-26 | 30 | 740 | 740 | 1350 | |
250 | 1.0 | 395 | 350 | 8-22 | 26 | 1132 | 780 | 1800 |
1.6 | 405 | 355 | 8-26 | 26 | 1132 | 780 | 1800 | |
2.5 | 425 | 370 | 8-30 | 32 | 1144 | 774 | 1800 | |
300 | 1.0 | 445 | 400 | 8-22 | 26 | 1132 | 780 | 1800 |
1.6 | 460 | 410 | 8-26 | 28 | 1136 | 778 | 1800 | |
2.5 | 485 | 430 | 8-30 | 34 | 1148 | 772 | 1800 | |
350 | 1.0 | 505 | 460 | 8-22 | 26 | 1392 | 844 | 2050 |
1.6 | 520 | 470 | 8-26 | 30 | 1400 | 840 | 2050 | |
2.5 | 555 | 490 | 8-33 | 38 | 1416 | 832 | 2050 | |
400 | 1.0 | 565 | 515 | 8-26 | 26 | 1488 | 936 | 2250 |
1.6 | 580 | 525 | 8-30 | 32 | 1500 | 930 | 2250 | |
2.5 | 620 | 550 | 8-36 | 40 | 1516 | 922 | 2250 |
DN | PN(MPa) | A | B | n-d | C | E | F | H |
80 | 1.0 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 204 | 550 |
1.6 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 204 | 550 | |
2.5 | 200 | 160 | 8-18 | 24 | 457 | 198 | 550 | |
100 | 1.0 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 200 | 550 |
1.6 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 200 | 550 | |
2.5 | 235 | 190 | 8-22 | 24 | 457 | 198 | 550 | |
150 | 1.0 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 |
1.6 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 | |
2.5 | 300 | 250 | 8-26 | 28 | 736 | 358 | 900 | |
200 | 1.0 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 |
1.6 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 | |
2.5 | 360 | 310 | 8-26 | 30 | 740 | 356 | 900 | |
250 | 1.0 | 395 | 350 | 8-22 | 26 | 1132 | 402 | 1320 |
1.6 | 405 | 355 | 8-26 | 26 | 1132 | 402 | 1320 | |
2.5 | 425 | 370 | 8-30 | 32 | 1144 | 396 | 1320 | |
300 | 1.0 | 445 | 400 | 8-22 | 26 | 1132 | 402 | 1320 |
1.6 | 460 | 410 | 8-26 | 28 | 1136 | 400 | 1320 | |
2.5 | 485 | 430 | 8-30 | 34 | 1148 | 394 | 1320 | |
350 | 1.0 | 505 | 460 | 8-22 | 26 | 1392 | 600 | 1710 |
1.6 | 520 | 470 | 8-26 | 30 | 1400 | 592 | 1710 | |
2.5 | 555 | 490 | 8-33 | 38 | 1416 | 584 | 1710 | |
400 | 1.0 | 565 | 515 | 8-26 | 26 | 1488 | 641 | 1865 |
1.6 | 580 | 525 | 8-30 | 32 | 1500 | 635 | 1865 | |
2.5 | 620 | 550 | 8-36 | 40 | 1516 | 627 | 1865 |
注:表中数据供参考,根据不同功能要求,表中数据会略有不同。
上一篇:B10型套筒调节阀
下一篇:该页为最后一页